【重庆工商大学融智学院】专升本院校简介
重庆工商大学融智学院是经教育部批准,由重庆工商大学举办,重庆新鸥鹏教育集团全额投资兴办,成立于2001年4月,2003年12月经教育部批准为全日制本科层次的独立学院。2011年7月,经重庆市学位委员会审核,学院新增列为学士学位授予单位。
根据2018年5月学院官网信息显示,学院位于重庆市巴南区龙洲湾尚文大道906号,规划占地902亩;设有14个职能部门和8个二级教学单位及2个直属教学部,30个本科专业,在校生人数8732人 。

【重庆工商大学融智学院】专升本专业一览(最终以教育考试院发布信息为准)
序号 | 拟选拔本科专业 | 对应的高职(专科)专业 | 咨询入口 | ||||||||
专业名称 | 选拔计划 | 年级 | 学制 | 类别 | 收费标准 元/年 |
专科专业大类或专业名称 | “专升本”报名专业类别 | ||||
毕业年级考生(含免试) | 退役大学生士兵考生(含免试) | 建档立卡贫困家庭毕业生(含免试) | |||||||||
1 | 会计学 | 172 | 1 | 13 | 18 | 4 | 普通文科类 | 15000 | 财经商贸大类 | 普通文科类 | 报名指南 |
2 | 会计学 | 109 | 1 | 10 | 18 | 4 | 普通理科类 | 15000 | 财经商贸大类 | 普通理工科类 | 报名指南 |
3 | 审计学 | 3 | 1 | 1 | 18 | 4 | 普通文科类 | 15000 | 财经商贸大类、土木建筑大类 | 普通文科类 | 报名指南 |
4 | 审计学 | 2 | 1 | 2 | 18 | 4 | 普通理科类 | 15000 | 财经商贸大类、土木建筑大类 | 普通理工科类 | 报名指南 |
5 | 税收学 | 3 | 1 | 1 | 18 | 4 | 普通文科类 | 15000 | 财经商贸大类 | 普通文科类 | 报名指南 |
6 | 税收学 | 2 | 1 | 2 | 18 | 4 | 普通理科类 | 15000 | 财经商贸大类 | 普通理工科类 | 报名指南 |
7 | 金融学 | 68 | 2 | 10 | 18 | 4 | 普通文科类 | 15000 | 财经商贸大类 | 普通文科类 | 报名指南 |
8 | 金融学 | 58 | 2 | 10 | 18 | 4 | 普通理科类 | 15000 | 财经商贸大类 | 普通理工科类 | 报名指南 |
9 | 经济与金融 | 1 | 0 | 1 | 18 | 4 | 普通文科类 | 15000 | 财经商贸大类 | 普通文科类 | 报名指南 |
10 | 经济与金融 | 1 | 1 | 1 | 18 | 4 | 普通理科类 | 15000 | 财经商贸大类 | 普通理工科类 | 报名指南 |
11 | 保险学 | 2 | 1 | 1 | 18 | 4 | 普通文科类 | 15000 | 财经商贸大类 | 普通文科类 | 报名指南 |
12 | 保险学 | 2 | 1 | 1 | 18 | 4 | 普通理科类 | 15000 | 财经商贸大类 | 普通理工科类 | 报名指南 |
13 | 信用管理 | 1 | 1 | 2 | 18 | 4 | 普通文科类 | 15000 | 财经商贸大类 | 普通文科类 | 报名指南 |
14 | 信用管理 | 2 | 1 | 1 | 18 | 4 | 普通理科类 | 15000 | 财经商贸大类 | 普通理工科类 | 报名指南 |
15 | 经济统计学 | 14 | 1 | 5 | 18 | 4 | 普通文科类 | 15000 | 财经商贸大类、农业类、畜牧业类、渔业类、食品药品管理类、电子信息类、健康管理与促进类 | 普通文科类 | 报名指南 |
16 | 经济统计学 | 14 | 1 | 5 | 18 | 4 | 普通理科类 | 15000 | 财经商贸大类、农业类、畜牧业类、渔业类、食品药品管理类、电子信息类、健康管理与促进类 | 普通理工科类 | 报名指南 |
17 | 贸易经济 | 19 | 1 | 5 | 18 | 4 | 普通文科类 | 15000 | 财经商贸大类、农业类、畜牧业类、渔业类、食品药品管理类、电子信息类、健康管理与促进类 | 普通文科类 | 报名指南 |
18 | 贸易经济 | 10 | 0 | 5 | 18 | 4 | 普通理科类 | 15000 | 财经商贸大类、农业类、畜牧业类、渔业类、食品药品管理类、电子信息类、健康管理与促进类 | 普通理工科类 | 报名指南 |
19 | 网络与新媒体 | 26 | 1 | 3 | 18 | 4 | 普通文科类 | 15000 | 文化与艺术大类、新闻传播大类、公共管理与服务大类 | 普通文科类 | 报名指南 |
20 | 网络与新媒体 | 8 | 0 | 2 | 18 | 4 | 普通理科类 | 15000 | 文化与艺术大类、新闻传播大类、公共管理与服务大类 | 普通理工科类 | 报名指南 |
21 | 会展经济与管理 | 18 | 1 | 6 | 18 | 4 | 普通文科类 | 15000 | 财经商贸大类、旅游大类 | 普通文科类 | 报名指南 |
22 | 会展经济与管理 | 10 | 1 | 4 | 18 | 4 | 普通理科类 | 15000 | 财经商贸大类、旅游大类 | 普通理工科类 | 报名指南 |
23 | 财务管理 | 38 | 2 | 10 | 18 | 4 | 普通文科类 | 15000 | 财经商贸大类 | 普通文科类 | 报名指南 |
24 | 财务管理 | 38 | 2 | 10 | 18 | 4 | 普通理科类 | 15000 | 财经商贸大类 | 普通理工科类 | 报名指南 |
25 | 资产评估 | 2 | 0 | 1 | 18 | 4 | 普通文科类 | 15000 | 财经商贸大类 | 普通文科类 | 报名指南 |
26 | 资产评估 | 1 | 0 | 1 | 18 | 4 | 普通理科类 | 15000 | 财经商贸大类 | 普通理工科类 | 报名指南 |
27 | 投资学 | 3 | 0 | 1 | 18 | 4 | 普通文科类 | 15000 | 财经商贸大类 | 普通文科类 | 报名指南 |
28 | 投资学 | 2 | 0 | 2 | 18 | 4 | 普通理科类 | 15000 | 财经商贸大类 | 普通理工科类 | 报名指南 |
30 | 信息管理与信息系统 | 7 | 0 | 3 | 18 | 4 | 普通理科类 | 15000 | 电子信息大类 | 普通理工科类 | 报名指南 |
30 | 信息管理与信息系统 | 8 | 0 | 2 | 18 | 4 | 普通理科类 | 15000 | 电子信息大类 | 计算机类 | 报名指南 |
31 | 软件工程 | 19 | 0 | 1 | 18 | 4 | 普通理科类 | 16000 | 电子信息大类 | 普通理工科类 | 报名指南 |
31 | 软件工程 | 66 | 0 | 4 | 18 | 4 | 普通理科类 | 16000 | 电子信息大类 | 计算机类 | 报名指南 |
32 | 城市管理 | 7 | 0 | 5 | 18 | 4 | 普通文科类 | 15000 | 土木建筑大类、公共管理与服务大类、资源环境与安全大类、财经商贸大类、交通运输大类、水利大类 | 普通文科类 | 报名指南 |
33 | 城市管理 | 5 | 0 | 3 | 18 | 4 | 普通理科类 | 15000 | 土木建筑大类、公共管理与服务大类、资源环境与安全大类、财经商贸大类、交通运输大类、水利大类 | 普通理工科类 | 报名指南 |
34 | 土地资源管理 | 5 | 1 | 3 | 18 | 4 | 普通文科类 | 15000 | 土木建筑大类、公共管理与服务大类、资源环境与安全大类、财经商贸大类、交通运输大类、水利大类 | 普通文科类 | 报名指南 |
35 | 土地资源管理 | 3 | 1 | 2 | 18 | 4 | 普通理科类 | 15000 | 土木建筑大类、公共管理与服务大类、资源环境与安全大类、财经商贸大类、交通运输大类、水利大类 | 普通理工科类 | 报名指南 |
36 | 物业管理 | 24 | 1 | 5 | 18 | 4 | 普通文科类 | 15000 | 土木建筑大类、公共管理与服务大类、资源环境与安全大类、财经商贸大类、交通运输大类、水利大类 | 普通文科类 | 报名指南 |
37 | 物业管理 | 14 | 1 | 5 | 18 | 4 | 普通理科类 | 15000 | 土木建筑大类、公共管理与服务大类、资源环境与安全大类、财经商贸大类、交通运输大类、水利大类 | 普通理工科类 | 报名指南 |
38 | 工程管理 | 19 | 1 | 5 | 18 | 4 | 普通文科类 | 15000 | 土木建筑大类、公共管理与服务大类、资源环境与安全大类、财经商贸大类、交通运输大类、水利大类、装备制造大类 | 普通文科类 | 报名指南 |
39 | 工程管理 | 19 | 1 | 5 | 18 | 4 | 普通理科类 | 15000 | 土木建筑大类、公共管理与服务大类、资源环境与安全大类、财经商贸大类、交通运输大类、水利大类、装备制造大类 | 普通理工科类 | 报名指南 |
40 | 房地产开发与管理 | 6 | 1 | 3 | 18 | 4 | 普通文科类 | 15000 | 土木建筑大类、公共管理与服务大类、资源环境与安全大类、财经商贸大类、交通运输大类、水利大类 | 普通文科类 | 报名指南 |
41 | 房地产开发与管理 | 7 | 0 | 3 | 18 | 4 | 普通理科类 | 15000 | 土木建筑大类、公共管理与服务大类、资源环境与安全大类、财经商贸大类、交通运输大类、水利大类 | 普通理工科类 | 报名指南 |
42 | 物流管理 | 19 | 1 | 10 | 18 | 4 | 普通文科类 | 15000 | 食品药品与粮食大类、财经商贸大类、交通运输大类、电子信息大类、旅游大类、新闻传播大类、公共管理与服务大类 | 普通文科类 | 报名指南 |
43 | 物流管理 | 14 | 1 | 5 | 18 | 4 | 普通理科类 | 15000 | 食品药品与粮食大类、财经商贸大类、交通运输大类、电子信息大类、旅游大类、新闻传播大类、公共管理与服务大类 | 普通理工科类 | 报名指南 |
44 | 电子商务 | 39 | 1 | 10 | 18 | 4 | 普通文科类 | 15000 | 财经商贸大类、交通运输大类、电子信息大类、旅游大类、新闻传播大类、公共管理与服务大类 | 普通文科类 | 报名指南 |
45 | 电子商务 | 29 | 1 | 10 | 18 | 4 | 普通理科类 | 15000 | 财经商贸大类、交通运输大类、电子信息大类、旅游大类、新闻传播大类、公共管理与服务大类 | 普通理工科类 | 报名指南 |
45 | 电子商务 | 5 | 0 | 0 | 18 | 4 | 普通理科类 | 15000 | 交通运输大类、电子信息大类 | 计算机类 | 报名指南 |
46 | 工业工程 | 4 | 0 | 1 | 18 | 4 | 普通文科类 | 15000 | 财经商贸大类、交通运输大类、电子信息大类、公共管理与服务大类 | 普通文科类 | 报名指南 |
47 | 工业工程 | 4 | 0 | 1 | 18 | 4 | 普通理科类 | 15000 | 财经商贸大类、交通运输大类、电子信息大类、公共管理与服务大类 | 普通理工科类 | 报名指南 |
48 | 物流工程 | 4 | 0 | 1 | 18 | 4 | 普通文科类 | 15000 | 财经商贸大类、交通运输大类、电子信息大类、公共管理与服务大类 | 普通文科类 | 报名指南 |
49 | 物流工程 | 4 | 0 | 1 | 18 | 4 | 普通理科类 | 15000 | 财经商贸大类、交通运输大类、电子信息大类、公共管理与服务大类 | 普通理工科类 | 报名指南 |
【重庆工商大学融智学院】专升本院校动态