• 欢迎访问重庆专升本网!本站为【传爱专升本】旗下门户网站,为广大考生提供免费专升本政策与资讯,具体专升本考试信息以重庆教育招生考城院http://www.cqksy.cn/为准。
  • 登录 | 注册
    服务时间
    9:00-24:00
    报考解答
    还在为报考流程
    报名条件发愁?
    微信扫码添加
    发送【地区】+【年级】+【专业】

    (传爱咨考专升本老师为你解答)

    学习交流
    扫码加入考生交流群
    真题福利
    回复1,获取重庆专升本历年真题
    在线做题
    扫码即可开始刷题
    商务合作
    联系我们
    023-68611050
    客服
    重庆专升本 > 专升本院校 > 重庆移通学院 > 列表

    重庆移通学院专升本

    高校类型:民办

    院校官网:http://www.cqyti.com

    所在地:重庆市合川区假日大道1号

    培训班型:专升本培训班型

    重庆移通学院专升本院校简介
    重庆移通学院位于重庆市合川大学城,是一所经教育部批准、由重庆市教育委员会主管的全日制民办普通本科高校,为中国应用技术大学改革试点院校。
    院校风采
    重庆移通学院专升本专业一览(最终以教育考试院发布信息为准)
     序号 拟选拔本科专业 对应的高职(专科)专业 咨询入口
    专业名称 选拔计划 年级 学制 类别 收费标准元/年 专科专业大类或专业名称 “专升本”报名专业类别
    毕业年级考生(含免试) 退役大学生士兵考生(含免试) 建档立卡贫困家庭毕业生(含免试)
    1 通信工程 102 3 15 18 4 普通理工科类 16000元/年 通信类、电子信息类相关专业 普通理工科类 报名指南
    2 电子信息工程 35   5 18 4 普通理工科类 16000元/年 通信类、电子信息类相关专业 普通理工科类 报名指南
    3 电信工程及管理 38   2 18 4 普通理工科类 16000元/年 通信类、电子信息类相关专业 普通理工科类 报名指南
    4 物联网工程 32   8 18 4 普通理工科类 16000元/年 通信类、电子信息类、建筑设备类、自动化类、电力技术类相关专业 普通理工科类 报名指南
    5 电气工程及其自动化 55 5 10 18 4 普通理工科类 16000元/年 通信类、电子信息类、建筑设备类、自动化类、电力技术类相关专业 普通理工科类 报名指南
    6 自动化 30   10 18 4 普通理工科类 16000元/年 自动化类、建筑设备类、电力技术类、机械设计制造类、机电设备类相关专业 普通理工科类 报名指南
    7 机械设计制造及其自动化 25 5 10 18 4 普通理工科类 16000元/年 自动化类、建筑设备类、电力技术类、机械设计制造类、机电设备类相关专业 普通理工科类 报名指南
    8 轨道交通信号与控制 35   5 18 4 普通理工科类 16000元/年 自动化类、建筑设备类、电力技术类、机械设计制造类、机电设备类、城市轨道交通类相关专业 普通理工科类 报名指南
    9 车辆工程 62 3 5 18 4 普通理工科类 16000元/年 自动化类、建筑设备类、电力技术类、机械设计制造类、机电设备类、城市轨道交通类、汽车制造类相关专业 普通理工科类 报名指南
    10 机器人工程 35   5 18 4 普通理工科类 16000元/年 自动化类、建筑设备类、电力技术类、机械设计制造类、机电设备类、城市轨道交通类、汽车制造类相关专业 普通理工科类 报名指南
    11 财务管理 15   5 18 4 普通理工科类 15000元/年 财务会计类、金融类、经管类、经济贸易类、财政税务类、统计类、公共管理类、物流管理类相关专业 普通理工科类 报名指南
    12 工程管理 22 8 18 18 4 普通理工科类 16000元/年 建设工程管理类、房地产类、建筑设计类、城乡规划与管理类、土建施工类、市政工程类相关专业 普通理工科类 报名指南
    13 信息管理与信息系统 10   2 18 4 普通理工科类 16000元/年 通信类、电子信息类相关专业 普通理工科类 报名指南
    14 工商管理 57 3 15 18 4 普通文科类 15000元/年 工商管理类、财务会计类、金融类、经管类、物流管理类、公共管理类相关专业 普通文科类 报名指南
    15 市场营销 53 2 20 18 4 普通文科类 15000元/年 市场营销类、财务会计类、金融类、经管类、公共管理类相关专业 普通文科类 报名指南
    16 财务管理 120 10 45 18 4 普通文科类 15000元/年 财务会计类、金融类、经管类、经济贸易类、财政税务类、统计类、公共管理类、物流类相关专业 普通文科类 报名指南
    17 信息管理与信息系统 60   10 18 4 普通文科类 16000元/年 通信类、电子信息类相关专业 普通文科类 报名指南
    18 工程管理 60   10 18 4 普通文科类 16000元/年 建设工程管理类、房地产类、建筑设计类、城乡规划与管理类、土建施工类、市政工程类相关专业 普通文科类 报名指南
    19 资产评估 65   5 18 4 普通文科类 15000元/年 财务会计类、金融类、经管类、经济贸易类、财政税务类相关专业 普通文科类 报名指南
    20 数字媒体技术 28   2 18 4 普通文科类 16000元/年 数字媒体应用技术、数字图文信息技术、图文信息处理、新闻采编与制作相近专业 普通文科类 报名指南
    21 英语 20   2 18 4 普通文科类 15000元/年 语言类、教育类、电子商务类、经济贸易类、物流类相关专业 普通文科类 报名指南
    22 电信工程及管理 20   3 18 4 普通文科类 16000元/年 通信类、电子信息类相关专业 普通文科类 报名指南
    23 计算机科学与技术 27 3 10 18 4 计算机类 16000元/年 计算机类相关专业 计算机类 报名指南
    24 软件工程 22 3 14 18 4 计算机类 16000元/年 计算机类相关专业 计算机类 报名指南
    25 数字媒体技术 40   1 18 4 计算机类 16000元/年 计算机类相关专业 计算机类 报名指南
    26 数据科学与大数据技术 35   5 18 4 计算机类 16000元/年 计算机类相关专业 计算机类 报名指南
    27 动画 25   5 18 4 艺体类 18000元/年 艺术设计类相关专业 艺体类 报名指南
    28 广播电视编导 35   0 18 4 艺体类 18000元/年 广播影视类相关专业 艺体类 报名指南
    29 数字媒体艺术 25   5 18 4 艺体类 18000元/年 艺术设计类相关专业 艺体类 报名指南
    30 英语 12   3 18 4 英语类 15000元/年 英语类相关专业 英语类 报名指南

    【其他专升本院校】