【导读】2024年重庆专升本录取工作已经结束,有同学在找2024年重庆外语外事学院专升本录取分数线及招生专业,重庆专升本录取分数线网已经为大家准备好了相关内容,一起看看吧!
2024年重庆外语外事学院专升本招生专业有27个,分别是国际经济与贸易、汉语言文学、汉语国际教育、新闻学、广告学、传播学、网络与新媒体、国际新闻与传播、工程管理、国际商务、文化产业管理、财务会计教育、酒店管理、播音与主持艺术、美术学、绘画、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、计算机科学与技术、软件工程、英语、商务英语、音乐表演、音乐学、舞蹈表演、视觉传达设计。
其中部分专业已经公布录取分数线。
2024年重庆外语外事学院专升本录取分数线
院校 | 专业 | 类别 | 普通分数 | 建档立卡分数 |
重庆外语外事学院 | 文化产业管理 | 普通文科类 | 186 | / |
重庆外语外事学院 | 酒店管理 | 普通文科类 | 183 | / |
重庆外语外事学院 | 汉语言文学 | 普通文科类 | 199 | 194 |
重庆外语外事学院 | 国际经济与贸易 | 普通理科类 | 176 | / |
重庆外语外事学院 | 广告学 | 普通文科类 | 183 | / |
重庆外语外事学院 | 广告学 | 艺体类 | <202 | / |
重庆外语外事学院 | 财务会计教育 | 普通文科类 | 190 | 187 |
2024年重庆外语外事学院专升本招生专业
专业名称 | 科类 | 原建档立卡批计划数 | 普通考生批计划 | 学费(元/年) |
国际经济与贸易 | 普通文科类 | 35 | 252 | 15000元/年 |
汉语言文学 | 普通文科类 | 50 | 350 | 15000元/年 |
汉语国际教育 | 普通文科类 | 15 | 120 | 15000元/年 |
新闻学 | 普通文科类 | 10 | 90 | 15000元/年 |
广告学 | 普通文科类 | 15 | 160 | 15000元/年 |
传播学 | 普通文科类 | 2 | 50 | 15000元/年 |
网络与新媒体 | 普通文科类 | 8 | 90 | 15000元/年 |
国际新闻与传播 | 普通文科类 | 5 | 30 | 15000元/年 |
工程管理 | 普通文科类 | 5 | 20 | 16000元/年 |
国际商务 | 普通文科类 | 10 | 80 | 14000元/年 |
文化产业管理 | 普通文科类 | 20 | 170 | 15000元/年 |
财务会计教育 | 普通文科类 | 5 | 80 | 15000元/年 |
酒店管理 | 普通文科类 | 20 | 120 | 15000元/年 |
播音与主持艺术 | 普通文科类 | 1 | 5 | 18000元/年 |
美术学 | 普通文科类 | 1 | 10 | 18000元/年 |
绘画 | 普通文科类 | 1 | 2 | 18000元/年 |
环境设计 | 普通文科类 | 2 | 10 | 18000元/年 |
产品设计 | 普通文科类 | 1 | 3 | 18000元/年 |
服装与服饰设计 | 普通文科类 | 2 | 2 | 18000元/年 |
国际经济与贸易 | 普通理科类 | 20 | 120 | 15000元/年 |
新闻学 | 普通理科类 | 1 | 5 | 15000元/年 |
广告学 | 普通理科类 | 2 | 8 | 15000元/年 |
传播学 | 普通理科类 | 1 | 5 | 15000元/年 |
网络与新媒体 | 普通理科类 | 4 | 15 | 15000元/年 |
国际新闻与传播 | 普通理科类 | 2 | 5 | 15000元/年 |
计算机科学与技术 | 普通理科类 | 2 | 10 | 16000元/年 |
软件工程 | 普通理科类 | 2 | 10 | 16000元/年 |
工程管理 | 普通理科类 | 40 | 320 | 16000元/年 |
国际商务 | 普通理科类 | 8 | 25 | 14000元/年 |
文化产业管理 | 普通理科类 | 5 | 110 | 15000元/年 |
财务会计教育 | 普通理科类 | 3 | 40 | 15000元/年 |
酒店管理 | 普通理科类 | 8 | 20 | 15000元/年 |
环境设计 | 普通理科类 | 2 | 10 | 18000元/年 |
产品设计 | 普通理科类 | 1 | 15 | 18000元/年 |
新闻学 | 计算机类 | 3 | 15 | 15000元/年 |
广告学 | 计算机类 | 2 | 16 | 15000元/年 |
传播学 | 计算机类 | 2 | 5 | 15000元/年 |
网络与新媒体 | 计算机类 | 10 | 75 | 15000元/年 |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 5 | 90 | 16000元/年 |
软件工程 | 计算机类 | 5 | 90 | 16000元/年 |
国际商务 | 计算机类 | 15 | 45 | 14000元/年 |
英语 | 英语类 | 12 | 100 | 15000元/年 |
商务英语 | 英语类 | 9 | 40 | 15000元/年 |
广告学 | 艺体类 | 1 | 5 | 15000元/年 |
音乐表演 | 艺体类 | 2 | 50 | 18000元/年 |
音乐学 | 艺体类 | 2 | 50 | 18000元/年 |
舞蹈表演 | 艺体类 | 2 | 10 | 18000元/年 |
播音与主持艺术 | 艺体类 | 1 | 10 | 18000元/年 |
美术学 | 艺体类 | 8 | 80 | 18000元/年 |
绘画 | 艺体类 | 3 | 40 | 18000元/年 |
视觉传达设计 | 艺体类 | 6 | 90 | 18000元/年 |
环境设计 | 艺体类 | 6 | 90 | 18000元/年 |
产品设计 | 艺体类 | 5 | 50 | 18000元/年 |
服装与服饰设计 | 艺体类 | 6 | 25 | 18000元/年 |
【结尾】以上是“2024年重庆人文科技学院专升本录取分数线及招生专业”的相关内容了,关注重庆专升本网(www.cqzsb.com.cn),获取2025年重庆专升本考试大纲、招生简章、招生计划等内容,助各位同学成功上岸!
重庆专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除