【导读】有同学在找2024年重庆财经学院专升本免试生招生专业及招生计划,重庆专升本招生计划网已经为大家准备好了相关内容,一起看看吧!
2024年重庆财经学院专升本免试生招生计划共213人,其中退役大学生士兵165人,技能竞赛免试生48人。
2024年重庆财经学院专升本免试生招生专业及招生计划
序号 | 拟选拔本科专业 | 对应的高职(专科)专业 | 备注 | ||||
专业名称 | 入学年级 | 学制 | 收费标准 | 专科专业 | “专升本” 专业类别 | ||
1 | 经济统计学 | 2022 | 4 | 15000元/年 | 云计算技术与应用,移动应用开发,移动商务,移动互联应用技术,信息安全与管理,小学数学教育,物流信息技术,物联网应用技术,物联网工程技术,网络营销与直播电商,图文信息处理,统计与会计核算,数字媒体应用技术,商务数据分析与应用,软件与信息服务,软件技术,嵌入式技术与应用,汽车智能技术,金融科技应用,金融服务与管理,建设工程管理,计算机应用技术,计算机信息管理,计算机网络技术,会计,互联网金融,工程造价,电子商务,大数据与会计,大数据技术与应用,大数据与财务管理,统计与大数据分析,国际经济与贸易,环境管理与评价,数字媒体技术,大数据技术,云计算技术应用,信息安全技术应用,嵌入式技术应用,智能互联网络技术,智能物流技术,数字图文信息处理技术,建设项目信息化管理,金融管理,财务管理 | 普通文科类 | |
2 | 经济统计学 | 2022 | 4 | 15000元/年 | 云计算技术与应用,移动应用开发,移动商务,移动互联应用技术,信息安全与管理,小学数学教育,物流信息技术,物联网应用技术,物联网工程技术,网络营销与直播电商,图文信息处理,统计与会计核算,数字媒体应用技术,商务数据分析与应用,软件与信息服务,软件技术,嵌入式技术与应用,汽车智能技术,金融科技应用,金融服务与管理,建设工程管理,计算机应用技术,计算机信息管理,计算机网络技术,会计,互联网金融,工程造价,电子商务,大数据与会计,大数据技术与应用,大数据与财务管理,统计与大数据分析,国际经济与贸易,环境管理与评价,数字媒体技术,大数据技术,云计算技术应用,信息安全技术应用,嵌入式技术应用,智能互联网络技术,智能物流技术,数字图文信息处理技术,建设项目信息化管理,金融管理,财务管理 | 普通理科类 | |
3 | 数字经济 | 2022 | 4 | 15000元/年 | 云计算技术与应用,移动应用开发,移动商务,移动互联应用技术,信息安全与管理,物流信息技术,物联网应用技术,物联网工程技术,网络营销与直播电商,图文信息处理,数字媒体应用技术,商务数据分析与应用,软件与信息服务,软件技术,嵌入式技术与应用,汽车智能技术,金融科技应用,金融服务与管理,计算机应用技术,计算机信息管理,计算机网络技术,互联网金融,国际经济与贸易,电子商务,大数据与会计,大数据技术与应用,大数据技术,大数据与财务管理,统计与大数据分析,统计与会计核算,环境管理与评价,数字媒体技术,云计算技术应用,信息安全技术应用,嵌入式技术应用,智能互联网络技术,智能物流技术,数字图文信息处理技术,金融管理,财务管理,会计 | 普通文科类 | |
4 | 数字经济 | 2022 | 4 | 15000元/年 | 云计算技术与应用,移动应用开发,移动商务,移动互联应用技术,信息安全与管理,物流信息技术,物联网应用技术,物联网工程技术,网络营销与直播电商,图文信息处理,数字媒体应用技术,商务数据分析与应用,软件与信息服务,软件技术,嵌入式技术与应用,汽车智能技术,金融科技应用,金融服务与管理,计算机应用技术,计算机信息管理,计算机网络技术,互联网金融,国际经济与贸易,电子商务,大数据与会计,大数据技术与应用,大数据技术,大数据与财务管理,统计与大数据分析,统计与会计核算,环境管理与评价,数字媒体技术,云计算技术应用,信息安全技术应用,嵌入式技术应用,智能互联网络技术,智能物流技术,数字图文信息处理技术,金融管理,财务管理,会计 | 普通理科类 | |
5 | 保险学 | 2022 | 4 | 15000元/年 | 资产评估与管理,证券与期货,移动商务,物流信息技术,物流管理,物流工程技术,网络营销与直播电商,投资与理财,统计与会计核算,市场营销,审计,商务数据分析与应用,商务管理,全媒体广告策划与营销,汽车营销与服务,连锁经营管理,金融管理,会计信息管理,会计,互联网金融,国际商务,国际经济与贸易,工商企业管理,电子商务,财务管理,报关与国际货运,汽车技术服务与营销,数字媒体技术,公共卫生管理,健康大数据管理与服务,健康管理,汽车运用与维修技术,金融服务与管理,金融科技应用,财富管理,证券实务,大数据与财务管理,大数据与会计,大数据与审计,统计与大数据分析,关务与外贸服务,连锁经营与管理,跨境电子商务,现代物流管理,航空物流管理,智能物流技术,旅游管理,酒店管理与数字化运营,文化产业经营与管理,公共文化服务与管理,社区管理与服务,民政服务与管理,人力资源管理,公共事务管理,安全技术与管理,电子产品营销与服务,社会工作,房地产经营与管理,现代物业管理,环境管理与评价,建筑经济信息化管理,绿色低碳技术,汽车制造与试验技术,汽车检测与维修技术,清洁生产与减排技术,建筑经济管理,物业管理,汽车制造与装配技术,汽车检测与维修技术,汽车车身维修技术,航空物流,数字媒体应用技术,酒店管理,文化市场经营管理 | 普通文科类 | |
6 | 保险学 | 2022 | 4 | 15000元/年 | 资产评估与管理,证券与期货,移动商务,物流信息技术,物流管理,物流工程技术,网络营销与直播电商,投资与理财,统计与会计核算,市场营销,审计,商务数据分析与应用,商务管理,全媒体广告策划与营销,汽车营销与服务,连锁经营管理,金融管理,会计信息管理,会计,互联网金融,国际商务,国际经济与贸易,工商企业管理,电子商务,财务管理,报关与国际货运,汽车技术服务与营销,数字媒体技术,公共卫生管理,健康大数据管理与服务,健康管理,汽车运用与维修技术,金融服务与管理,金融科技应用,财富管理,证券实务,大数据与财务管理,大数据与会计,大数据与审计,统计与大数据分析,关务与外贸服务,连锁经营与管理,跨境电子商务,现代物流管理,航空物流管理,智能物流技术,旅游管理,酒店管理与数字化运营,文化产业经营与管理,公共文化服务与管理,社区管理与服务,民政服务与管理,人力资源管理,公共事务管理,安全技术与管理,电子产品营销与服务,社会工作,房地产经营与管理,现代物业管理,环境管理与评价,建筑经济信息化管理,绿色低碳技术,汽车制造与试验技术,汽车检测与维修技术,清洁生产与减排技术,建筑经济管理,物业管理,汽车制造与装配技术,汽车检测与维修技术,汽车车身维修技术,航空物流,数字媒体应用技术,酒店管理,文化市场经营管理 | 普通理科类 | |
7 | 国际经济与贸易 | 2022 | 4 | 15000元/年 | 资产评估与管理,证券与期货,移动商务,药品经营与管理,药品经营与管理,物流管理,网络营销与直播电商,投资与理财,统计与会计核算,市场营销,审计,商务管理,全媒体广告策划与营销,汽车营销与服务,连锁经营管理,金融管理,会计信息管理,会计,化妆品经营与管理,互联网金融,国际商务,国际经济与贸易,工商企业管理,电子商务,财务管理,报关与国际货运,纺织品检验与贸易,汽车技术服务与营销,金融服务与管理,金融科技应用,财富管理,证券实务,大数据与财务管理,大数据与会计,大数据与审计,关务与外贸服务,连锁经营与管理,现代物流管理 | 普通文科类 | |
8 | 国际经济与贸易 | 2022 | 4 | 15000元/年 | 资产评估与管理,证券与期货,移动商务,药品经营与管理,药品经营与管理,物流管理,网络营销与直播电商,投资与理财,统计与会计核算,市场营销,审计,商务管理,全媒体广告策划与营销,汽车营销与服务,连锁经营管理,金融管理,会计信息管理,会计,化妆品经营与管理,互联网金融,国际商务,国际经济与贸易,工商企业管理,电子商务,财务管理,报关与国际货运,纺织品检验与贸易,汽车技术服务与营销,金融服务与管理,金融科技应用,财富管理,证券实务,大数据与财务管理,大数据与会计,大数据与审计,关务与外贸服务,连锁经营与管理,现代物流管理 | 普通理科类 | |
9 | 网络与新媒体 | 2022 | 4 | 15000元/年 | 语文教育,游戏设计,影视多媒体技术,影视动画,印刷媒体技术,艺术设计,艺术教育,移动商务,新闻采编与制作,文秘,文化市场经营管理,网络新闻与传播,图文信息处理,数字媒体应用技术,数字媒体艺术设计,室内艺术设计,视觉传播设计与制作,市场营销,摄影摄像技术,全媒体广告策划与营销,录音技术与艺术,建筑室内设计,环境艺术设计,广播影视节目制作,公共艺术设计,公共文化服务与管理,工艺美术品设计,服装与服饰设计,动漫设计,电子商务,传播与策划,产品艺术设计,播音与主持,包装策划与设计,美术教育,民族传统技艺,大数据技术与应用,移动应用开发,计算机应用技术,数字媒体技术,印刷数字图文技术,网络营销与直播电商,商务数据分析与应用,影视编导,融媒体技术与运营,现代文秘,小学语文教育 | 普通文科类 | |
10 | 网络与新媒体 | 2022 | 4 | 15000元/年 | 语文教育,游戏设计,影视多媒体技术,影视动画,印刷媒体技术,艺术设计,艺术教育,移动商务,新闻采编与制作,文秘,文化市场经营管理,网络新闻与传播,图文信息处理,数字媒体应用技术,数字媒体艺术设计,室内艺术设计,视觉传播设计与制作,市场营销,摄影摄像技术,全媒体广告策划与营销,录音技术与艺术,建筑室内设计,环境艺术设计,广播影视节目制作,公共艺术设计,公共文化服务与管理,工艺美术品设计,服装与服饰设计,动漫设计,电子商务,传播与策划,产品艺术设计,播音与主持,包装策划与设计,美术教育,民族传统技艺,大数据技术与应用,移动应用开发,计算机应用技术,数字媒体技术,印刷数字图文技术,网络营销与直播电商,商务数据分析与应用,影视编导,融媒体技术与运营,现代文秘,小学语文教育,大数据技术,视觉传达设计,游戏艺术设计,文化产业经营与管理,数字图文信息处理技术,计算机信息管理 | 普通理科类 | |
11 | 网络与新媒体 | 2022 | 4 | 15000元/年 | 语文教育,游戏设计,影视多媒体技术,影视动画,印刷媒体技术,艺术设计,艺术教育,移动商务,新闻采编与制作,文秘,文化市场经营管理,网络新闻与传播,图文信息处理,数字媒体应用技术,数字媒体艺术设计,室内艺术设计,视觉传播设计与制作,市场营销,摄影摄像技术,全媒体广告策划与营销,录音技术与艺术,建筑室内设计,环境艺术设计,广播影视节目制作,公共艺术设计,公共文化服务与管理,工艺美术品设计,服装与服饰设计,动漫设计,电子商务,传播与策划,产品艺术设计,播音与主持,包装策划与设计,美术教育,民族传统技艺,大数据技术与应用,移动应用开发,计算机应用技术,数字媒体技术,印刷数字图文技术,网络营销与直播电商,商务数据分析与应用,影视编导,融媒体技术与运营,现代文秘,小学语文教育,大数据技术,视觉传达设计,游戏艺术设计,文化产业经营与管理,数字图文信息处理技术,计算机信息管理 | 艺体类 | |
12 | 数字出版 | 2022 | 4 | 15000元/年 | 游戏设计,影视多媒体技术,影视动画,音乐表演,艺术设计,移动商务,新闻采编与制作,戏剧影视表演,舞蹈表演,文秘,文化市场经营管理,网络新闻与传播,图文信息处理,数字媒体艺术设计,室内艺术设计,视觉传播设计与制作,摄影摄像技术,人物形象设计,全媒体广告策划与营销,录音技术与艺术,建筑室内设计,环境艺术设计,汉语,广播影视节目制作,公共艺术设计,公共文化服务与管理,工艺美术品设计,服装与服饰设计,风景园林设计,动漫制作技术,动漫设计,电子商务,传播与策划,产品艺术设计,播音与主持,表演艺术,视觉传达设计,游戏艺术设计,文化产业经营与管理,中文,现代文秘,数字图文信息处理技术 | 普通文科类 | |
13 | 数字出版 | 2022 | 4 | 15000元/年 | 游戏设计,影视多媒体技术,影视动画,音乐表演,艺术设计,移动商务,新闻采编与制作,戏剧影视表演,舞蹈表演,文秘,文化市场经营管理,网络新闻与传播,图文信息处理,数字媒体艺术设计,室内艺术设计,视觉传播设计与制作,摄影摄像技术,人物形象设计,全媒体广告策划与营销,录音技术与艺术,建筑室内设计,环境艺术设计,汉语,广播影视节目制作,公共艺术设计,公共文化服务与管理,工艺美术品设计,服装与服饰设计,风景园林设计,动漫制作技术,动漫设计,电子商务,传播与策划,产品艺术设计,播音与主持,表演艺术,视觉传达设计,游戏艺术设计,文化产业经营与管理,中文,现代文秘,数字图文信息处理技术 | 普通理科类 | |
14 | 数字出版 | 2022 | 4 | 15000元/年 | 游戏设计,影视多媒体技术,影视动画,音乐表演,艺术设计,移动商务,新闻采编与制作,戏剧影视表演,舞蹈表演,文秘,文化市场经营管理,网络新闻与传播,图文信息处理,数字媒体艺术设计,室内艺术设计,视觉传播设计与制作,摄影摄像技术,人物形象设计,全媒体广告策划与营销,录音技术与艺术,建筑室内设计,环境艺术设计,汉语,广播影视节目制作,公共艺术设计,公共文化服务与管理,工艺美术品设计,服装与服饰设计,风景园林设计,动漫制作技术,动漫设计,电子商务,传播与策划,产品艺术设计,播音与主持,表演艺术,视觉传达设计,游戏艺术设计,文化产业经营与管理,中文,现代文秘,数字图文信息处理技术 | 艺体类 | |
15 | 软件工程 | 2022 | 4 | 18000元/年(含学费:16000元/年,实训费:2000元/年) | 智能产品开发,云计算技术与应用,应用电子技术,移动应用开发,移动互联应用技术,信息安全与管理,物联网应用技术,物联网工程技术,微电子技术,数字媒体应用技术,软件与信息服务,软件技术,嵌入式技术与应用,计算机应用技术,计算机信息管理,计算机系统与维护,计算机网络技术,电子信息工程技术,大数据技术与应用,智能产品开发与应用,数字媒体技术,云计算技术应用,虚拟现实技术应用,人工智能技术应用,嵌入式技术应用,工业互联网技术,工业软件开发技术,密码技术应用,通信软件技术,大数据技术,信息安全技术应用,智能互联网络技术 | 普通理科类 | 该专业为校企合作专业,在巴南校区就读 |
16 | 软件工程 | 2022 | 4 | 18000元/年(含学费:16000元/年,实训费:2000元/年) | 智能产品开发,云计算技术与应用,应用电子技术,移动应用开发,移动互联应用技术,信息安全与管理,物联网应用技术,物联网工程技术,微电子技术,数字媒体应用技术,软件与信息服务,软件技术,嵌入式技术与应用,计算机应用技术,计算机信息管理,计算机系统与维护,计算机网络技术,电子信息工程技术,大数据技术与应用,智能产品开发与应用,数字媒体技术,云计算技术应用,虚拟现实技术应用,人工智能技术应用,嵌入式技术应用,工业互联网技术,工业软件开发技术,密码技术应用,通信软件技术,大数据技术,信息安全技术应用,智能互联网络技术 | 计算机类 | 该专业为校企合作专业,在巴南校区就读 |
17 | 信息管理与信息系统 | 2022 | 4 | 17000元/年(含学费:15000元/年,实训费:2000元/年) | 智能产品开发,云计算技术与应用,应用电子技术,移动应用开发,移动互联应用技术,信息安全与管理,物联网应用技术,物联网工程技术,卫生信息管理,数字媒体应用技术,软件与信息服务,软件技术,嵌入式技术与应用,计算机应用技术,计算机信息管理,计算机系统与维护,计算机网络技术,会计信息管理,电子信息工程技术,大数据技术与应用,物流信息技术,智能产品开发与应用,数字媒体技术,大数据技术,云计算技术应用,信息安全技术应用,嵌入式技术应用,智能互联网络技术,智能物流技术 | 普通理科类 | 该专业为校企合作专业,在巴南校区就读 |
18 | 信息管理与信息系统 | 2022 | 4 | 17000元/年(含学费:15000元/年,实训费:2000元/年) | 智能产品开发,云计算技术与应用,应用电子技术,移动应用开发,移动互联应用技术,信息安全与管理,物联网应用技术,物联网工程技术,卫生信息管理,数字媒体应用技术,软件与信息服务,软件技术,嵌入式技术与应用,计算机应用技术,计算机信息管理,计算机系统与维护,计算机网络技术,会计信息管理,电子信息工程技术,大数据技术与应用,物流信息技术,智能产品开发与应用,数字媒体技术,大数据技术,云计算技术应用,信息安全技术应用,嵌入式技术应用,智能互联网络技术,智能物流技术 | 计算机类 | 该专业为校企合作专业,在巴南校区就读 |
19 | 工程管理 | 2022 | 4 | 15000元/年 | 园林工程技术,物业管理,土木工程检测技术,铁道工程技术,水文与工程地质,水利水电建筑工程,水利水电工程技术,水利水电工程管理,水利工程,市政工程技术,建筑装饰工程技术,建筑智能化工程技术,建筑室内设计,建筑设计,建筑设备工程技术,建筑经济管理,建筑工程技术,建筑钢结构工程技术,建筑电气工程技术,建设项目信息化管理,建设工程监理,建设工程管理,环境工程技术,古建筑工程技术,工程造价,工程测量技术,给排水工程技术,高压输配电线路施工运行与维护,高速铁道工程技术,风景园林设计,房地产经营与管理,地下与隧道工程技术,地籍测绘与土地管理,道路桥梁工程技术,城市燃气工程技术,城市轨道交通工程技术,材料工程技术,安全技术与管理,输配电工程技术,工业设计,高速铁路施工与维护,建筑动画技术,智能水务管理,建筑经济信息化管理,现代物业管理,水利水电工程智能管理,道路与桥梁工程技术 | 普通文科类 | |
20 | 工程管理 | 2022 | 4 | 15000元/年 | 园林工程技术,物业管理,土木工程检测技术,铁道工程技术,水文与工程地质,水利水电建筑工程,水利水电工程技术,水利水电工程管理,水利工程,市政工程技术,建筑装饰工程技术,建筑智能化工程技术,建筑室内设计,建筑设计,建筑设备工程技术,建筑经济管理,建筑工程技术,建筑钢结构工程技术,建筑电气工程技术,建设项目信息化管理,建设工程监理,建设工程管理,环境工程技术,古建筑工程技术,工程造价,工程测量技术,给排水工程技术,高压输配电线路施工运行与维护,高速铁道工程技术,风景园林设计,房地产经营与管理,地下与隧道工程技术,地籍测绘与土地管理,道路桥梁工程技术,城市燃气工程技术,城市轨道交通工程技术,材料工程技术,安全技术与管理,输配电工程技术,工业设计,高速铁路施工与维护,建筑动画技术,智能水务管理,建筑经济信息化管理,现代物业管理,水利水电工程智能管理,道路与桥梁工程技术 | 普通理科类 | |
21 | 大数据管理与应用 | 2022 | 4 | 18000元/年(含学费:16000元/年,实训费:2000元/年) | 应用电子技术,移动应用开发,移动商务,移动互联应用技术,信息安全与管理,物联网应用技术,物联网工程技术,通信系统运行管理,通信工程设计与监理,数字媒体应用技术,商务数据分析与应用,软件技术,汽车智能技术,计算机应用技术,计算机信息管理,计算机网络技术,电子信息工程技术,电子商务,电信服务与管理,大数据技术与应用,云计算技术应用,通信软件技术,数字媒体技术,大数据技术,信息安全技术应用,智能互联网络技术,软件与信息服务,云计算技术与应用 | 普通理科类 | 该专业为校企合作专业,在巴南校区就读 |
22 | 大数据管理与应用 | 2022 | 4 | 18000元/年(含学费:16000元/年,实训费:2000元/年) | 应用电子技术,移动应用开发,移动商务,移动互联应用技术,信息安全与管理,物联网应用技术,物联网工程技术,通信系统运行管理,通信工程设计与监理,数字媒体应用技术,商务数据分析与应用,软件技术,汽车智能技术,计算机应用技术,计算机信息管理,计算机网络技术,电子信息工程技术,电子商务,电信服务与管理,大数据技术与应用,云计算技术应用,通信软件技术,数字媒体技术,大数据技术,信息安全技术应用,智能互联网络技术,软件与信息服务,云计算技术与应用 | 计算机类 | 该专业为校企合作专业,在巴南校区就读 |
23 | 财务管理 | 2022 | 4 | 15000元/年 | 资产评估与管理,投资与理财,审计,会计信息管理,会计,大数据与审计,大数据与会计,大数据与财务管理,财务管理,财富管理,统计与会计核算,金融管理,证券与期货,互联网金融,国际经济与贸易,国际商务,报关与国际货运,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务,电子商务,移动商务,商务数据分析与应用,资产评估与管理,金融服务与管理,金融科技应用,证券实务,统计与大数据分析,统计与会计核算,连锁经营与管理,跨境电子商务,智能物流技术,汽车技术服务与营销,关务与外贸服务,物流信息技术 | 普通文科类 | |
24 | 财务管理 | 2022 | 4 | 15000元/年 | 资产评估与管理,投资与理财,审计,会计信息管理,会计,大数据与审计,大数据与会计,大数据与财务管理,财务管理,财富管理,统计与会计核算,金融管理,证券与期货,互联网金融,国际经济与贸易,国际商务,报关与国际货运,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务,电子商务,移动商务,商务数据分析与应用,资产评估与管理,金融服务与管理,金融科技应用,证券实务,统计与大数据分析,统计与会计核算,连锁经营与管理,跨境电子商务,智能物流技术,汽车技术服务与营销,关务与外贸服务,物流信息技术 | 普通理科类 | |
25 | 审计学 | 2022 | 4 | 15000元/年 | 资产评估与管理,移动商务,物流管理,网络营销与直播电商,统计与会计核算,市场营销,审计,商务数据分析与应用,商务管理,跨境电子商务,金融管理,建筑经济管理,会计信息管理,会计,国际经济与贸易,工商企业管理,电子商务,大数据与审计,大数据与会计,大数据与财务管理,财务管理,报关与国际货运,统计与大数据分析,金融服务与管理,投资与理财,证券与期货,国际商务,房地产经营与管理,人力资源管理,公共事务管理,文化市场经营管理,公共文化服务与管理,旅游管理,会展策划与管理,互联网金融,连锁经营管理,酒店管理,物业管理,统计与会计核算,社区管理与服务,安全技术与管理,药品经营与管理,建设工程管理,建设项目信息化管理,现代物业管理,金融科技应用,财富管理,证券实务,关务与外贸服务,连锁经营与管理,现代物流管理,酒店管理与数字化运营,文化产业经营与管理,建筑经济信息化管理 | 普通文科类 | |
26 | 审计学 | 2022 | 4 | 15000元/年 | 资产评估与管理,移动商务,物流管理,网络营销与直播电商,统计与会计核算,市场营销,审计,商务数据分析与应用,商务管理,跨境电子商务,金融管理,建筑经济管理,会计信息管理,会计,国际经济与贸易,工商企业管理,电子商务,大数据与审计,大数据与会计,大数据与财务管理,财务管理,报关与国际货运,统计与大数据分析,金融服务与管理,投资与理财,证券与期货,国际商务,房地产经营与管理,人力资源管理,公共事务管理,文化市场经营管理,公共文化服务与管理,旅游管理,会展策划与管理,互联网金融,连锁经营管理,酒店管理,物业管理,统计与会计核算,社区管理与服务,安全技术与管理,药品经营与管理,建设工程管理,建设项目信息化管理,现代物业管理,金融科技应用,财富管理,证券实务,关务与外贸服务,连锁经营与管理,现代物流管理,酒店管理与数字化运营,文化产业经营与管理,建筑经济信息化管理 | 普通理科类 | |
27 | 资产评估 | 2022 | 4 | 15000元/年 | 资产评估与管理,审计,金融服务与管理,建筑经济管理,会计信息管理,会计,房地产经营与管理,地籍测绘与土地管理,大数据与审计,大数据与会计,财务管理,统计与会计核算,市场营销,电子商务,国际商务,国际经济与贸易,工商企业管理,建设工程管理,工程造价,工程测量技术,建筑设备工程技术,建筑工程技术,建筑经济信息化管理,大数据与财务管理,建设项目信息化管理,金融管理 | 普通文科类 | |
28 | 资产评估 | 2022 | 4 | 15000元/年 | 资产评估与管理,审计,金融服务与管理,建筑经济管理,会计信息管理,会计,房地产经营与管理,地籍测绘与土地管理,大数据与审计,大数据与会计,财务管理,统计与会计核算,市场营销,电子商务,国际商务,国际经济与贸易,工商企业管理,建设工程管理,工程造价,工程测量技术,建筑设备工程技术,建筑工程技术,建筑经济信息化管理,大数据与财务管理,建设项目信息化管理,金融管理 | 普通理科类 | |
29 | 物业管理 | 2022 | 4 | 15000元/年 | 园艺技术,园林技术,园林工程技术,物业管理,市场营销,社区管理与服务,人力资源管理,酒店管理,建筑装饰工程技术,建筑智能化工程技术,建筑室内设计,建筑设备工程技术,建筑电气工程技术,家政服务与管理,会展策划与管理,工商企业管理,给排水工程技术,风景园林设计,房地产经营与管理,电梯工程技术,城市燃气工程技术,植物保护与检疫技术,建筑消防技术,现代物业管理,社会工作,酒店管理与数字化运营,现代家政服务与管理 | 普通文科类 | |
30 | 物业管理 | 2022 | 4 | 15000元/年 | 园艺技术,园林技术,园林工程技术,物业管理,市场营销,社区管理与服务,人力资源管理,酒店管理,建筑装饰工程技术,建筑智能化工程技术,建筑室内设计,建筑设备工程技术,建筑电气工程技术,家政服务与管理,会展策划与管理,工商企业管理,给排水工程技术,风景园林设计,房地产经营与管理,电梯工程技术,城市燃气工程技术,植物保护与检疫技术,建筑消防技术,现代物业管理,社会工作,酒店管理与数字化运营,现代家政服务与管理 | 普通理科类 | |
31 | 土地资源管理 | 2022 | 4 | 15000元/年 | 资产评估与管理,园林技术,园林工程技术,土木工程检测技术,图文信息处理,统计与会计核算,市政工程技术,市场营销,社区管理与服务,社会工作,旅游管理,老年服务与管理,酒店管理,智慧景区开发与管理,交通运营管理,建筑经济管理,家政服务与管理,环境工程技术,互联网金融,国土资源调查与管理,工程测量技术,给排水工程技术,风景园林设计,房地产经营与管理,地下与隧道工程技术,地籍测绘与土地管理,城市燃气工程技术,测绘地理信息技术,水文与工程地质,环境监测技术,环境管理与评价,生态环境修复技术,绿色低碳技术,建筑设计,城乡规划,建筑工程技术,建筑设备工程技术,工程造价,建设工程管理,水利工程,水利水电工程技术,水利水电建筑工程,计算机应用技术,软件技术,大数据技术,建筑经济信息化管理,金融科技应用,酒店管理与数字化运营,数字图文信息处理技术,现代家政服务与管理,智慧健康养老服务与管理,环境监测与控制技术,清洁生产与减排技术,建设项目信息化管理,计算机信息管理,软件与信息服务,大数据技术与应用 | 普通文科类 | |
32 | 土地资源管理 | 2022 | 4 | 15000元/年 | 资产评估与管理,园林技术,园林工程技术,土木工程检测技术,图文信息处理,统计与会计核算,市政工程技术,市场营销,社区管理与服务,社会工作,旅游管理,老年服务与管理,酒店管理,智慧景区开发与管理,交通运营管理,建筑经济管理,家政服务与管理,环境工程技术,互联网金融,国土资源调查与管理,工程测量技术,给排水工程技术,风景园林设计,房地产经营与管理,地下与隧道工程技术,地籍测绘与土地管理,城市燃气工程技术,测绘地理信息技术,水文与工程地质,环境监测技术,环境管理与评价,生态环境修复技术,绿色低碳技术,建筑设计,城乡规划,建筑工程技术,建筑设备工程技术,工程造价,建设工程管理,水利工程,水利水电工程技术,水利水电建筑工程,计算机应用技术,软件技术,大数据技术,建筑经济信息化管理,金融科技应用,酒店管理与数字化运营,数字图文信息处理技术,现代家政服务与管理,智慧健康养老服务与管理,环境监测与控制技术,清洁生产与减排技术,建设项目信息化管理,计算机信息管理,软件与信息服务,大数据技术与应用 | 普通理科类 | |
33 | 健康服务与管理 | 2022 | 4 | 15000元/年 | 中医养生保健,中医学,中医康复技术,针灸推拿,预防医学,医学营养,医学检验技术,药学,言语听觉康复技术,卫生信息管理,食品营养与健康,社区康复,临床医学,老年保健与管理,康复治疗技术,康复辅助器具技术,健康管理,健康大数据管理与服务,护理,公共卫生管理 | 普通文科类 | |
34 | 健康服务与管理 | 2022 | 4 | 15000元/年 | 中医养生保健,中医学,中医康复技术,针灸推拿,预防医学,医学营养,医学检验技术,药学,言语听觉康复技术,卫生信息管理,食品营养与健康,社区康复,临床医学,老年保健与管理,康复治疗技术,康复辅助器具技术,健康管理,健康大数据管理与服务,护理,公共卫生管理 | 普通理科类 | |
35 | 物流管理 | 2022 | 4 | 15000元/年 | 资产评估与管理,智能物流技术,智能交通技术,移动商务,药品经营与管理,药品经营与管理,新能源汽车运用与维修,现代物流管理,物业管理,物流信息技术,物流管理,物流工程技术,物联网应用技术,投资与理财,统计与会计核算,铁道交通运营管理,市场营销,审计,商务管理,人力资源管理,全媒体广告策划与营销,汽车营销与服务,民航运输服务,连锁经营管理,跨境电子商务,金融管理,交通运营管理,会计信息管理,会计,互联网金融,航空物流管理,航空物流,国际邮轮乘务管理,国际商务,国际经济与贸易,工商企业管理,房地产经营与管理,电子商务,报关与国际货运,安全技术与管理,绿色低碳技术,应急救援技术,药品生产技术,工业工程技术,分析检验技术,食品检验检测技术,电子产品营销与服务,物联网工程技术,大数据技术与应用,物流信息技术,民航运输,财务管理,清洁生产与减排技术,工业设计,机电设备维修与管理,工业分析技术,医疗器械经营与服务,机电设备技术,新能源汽车检测与维修技术,大数据技术,智能互联网络技术,金融服务与管理,金融科技应用,财富管理,食品检测技术,食品营养与检测,计算机信息管理,现代物业管理,汽车技术服务与营销,大数据与财务管理,大数据与会计,大数据与审计,关务与外贸服务,连锁经营与管理 | 普通文科类 | |
36 | 物流管理 | 2022 | 4 | 15000元/年 | 资产评估与管理,智能物流技术,智能交通技术,移动商务,药品经营与管理,药品经营与管理,新能源汽车运用与维修,现代物流管理,物业管理,物流信息技术,物流管理,物流工程技术,物联网应用技术,投资与理财,统计与会计核算,铁道交通运营管理,市场营销,审计,商务管理,人力资源管理,全媒体广告策划与营销,汽车营销与服务,民航运输服务,连锁经营管理,跨境电子商务,金融管理,交通运营管理,会计信息管理,会计,互联网金融,航空物流管理,航空物流,国际邮轮乘务管理,国际商务,国际经济与贸易,工商企业管理,房地产经营与管理,电子商务,报关与国际货运,安全技术与管理,绿色低碳技术,应急救援技术,药品生产技术,工业工程技术,分析检验技术,食品检验检测技术,电子产品营销与服务,物联网工程技术,大数据技术与应用,物流信息技术,民航运输,财务管理,清洁生产与减排技术,工业设计,机电设备维修与管理,工业分析技术,医疗器械经营与服务,机电设备技术,新能源汽车检测与维修技术,大数据技术,智能互联网络技术,金融服务与管理,金融科技应用,财富管理,食品检测技术,食品营养与检测,计算机信息管理,现代物业管理,汽车技术服务与营销,大数据与财务管理,大数据与会计,大数据与审计,关务与外贸服务,连锁经营与管理 | 普通理科类 | |
