(传爱咨考专升本老师为你解答)
以下信息均为参考,具体招生院校与信息以该院校官网为准,本平台仅供考生参考。
重庆财经学院专升本
点击查看更多院校详情
2024专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
审计学 | 普通理工科类 | 9 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
财务管理 | 普通理工科类 | 9 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
会展经济与管理 | 普通理工科类 | 9 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
会展经济与管理 | 普通理工科类 | 9 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
物业管理 | 普通理工科类 | 9 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
国际经济与贸易 | 普通理工科类 | 4 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
电子商务 | 普通理工科类 | 8 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
保险学 | 普通理工科类 | 5 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
供应链管理 | 普通理工科类 | 19 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
网络与新媒体 | 普通理工科类 | 8 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
数字出版 | 普通文科类 | 31 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
数字出版 | 普通理工科类 | 4 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
健康服务与管理 | 普通文科类 | 95 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
网络与新媒体 | 普通文科类 | 119 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
播音与主持艺术 | 艺体类 | 6 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
数字媒体艺术 | 艺体类 | 9 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
工业工程 | 普通理工科类 | 12 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
工程管理 | 普通理工科类 | 76 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
工程管理 | 普通文科类 | 4 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
土地资源管理 | 普通理工科类 | 42 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
大数据管理与应用 | 计算机类 | 68 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
数字经济 | 普通文科类 | 33 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
经济统计学 | 普通文科类 | 55 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
软件工程 | 普通理工科类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
信息管理与信息系统 | 计算机类 | 19 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
资产评估 | 普通文科类 | 35 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
物流管理 | 普通文科类 | 30 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
2023专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
经济学 | 经济学类 | 30 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
经济统计学 | 经济学类 | 28 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
税收学 | 经济学类 | 38 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
金融学 | 金融学类 | 37 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
保险学 | 金融学类 | 35 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
投资学 | 经济学类 | 33 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
信用管理 | 经济学类 | 35 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
经济与金融 | 经济学类 | 35 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 38 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
贸易经济 | 经济学类 | 36 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 90 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
数字出版 | 新闻传播类 | 22 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
软件工程 | 计算机类 | 104 | 暂无 | 该专业为校 企合作专 业,在巴南 校区就读 | 报名指导 |
信息管理与信息系统 | 管理类 | 18 | 暂无 | 该专业为校 企合作专 业,在巴南 校区就读 | 报名指导 |
工程管理 | 管理科学与工程类 | 60 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
大数据管理与应用 | 管理类 | 59 | 暂无 | 该专业为校 企合作专 业,在巴南 校区就读 | 报名指导 |
会计学 | 工商管理类 | 40 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
财务管理 | 工商管理类 | 171 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
审计学 | 工商管理类 | 38 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
资产评估 | 管理类 | 38 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
物业管理 | 工商管理类 | 68 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
土地资源管理 | 公共管理类 | 70 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
城市管理 | 公共管理类 | 25 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
物流管理 | 物流管理与工程类 | 31 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
物流工程 | 物流管理与工程类 | 24 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
工业工程 | 管理类 | 21 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
电子商务 | 电子商务类 | 103 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
会展经济与管理 | 旅游管理类 | 36 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
2022专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
经济学 | 经济学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
经济统计学 | 经济学类 | 25 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
税收学 | 经济学类 | 30 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
金融学 | 金融学类 | 60 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
保险学 | 金融学类 | 25 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
投资学 | 经济学类 | 33 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
信用管理 | 经济学类 | 25 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
经济与金融 | 经济学类 | 30 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
贸易经济 | 经济学类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 40 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
数字出版 | 新闻传播类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
软件工程 | 计算机类 | 46 | 暂无 | 该专业为校 企合作专 业,在巴南 校区就读 | 报名指导 |
信息管理与信息系统 | 管理类 | 60 | 暂无 | 该专业为校 企合作专 业,在巴南 校区就读 | 报名指导 |
工程管理 | 管理科学与工程类 | 44 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
大数据管理与应用 | 管理类 | 60 | 暂无 | 该专业为校 企合作专 业,在巴南 校区就读 | 报名指导 |
会计学 | 工商管理类 | 69 | 239 | 本校培养 | 报名指导 |
财务管理 | 工商管理类 | 110 | 226 | 本校培养 | 报名指导 |
审计学 | 工商管理类 | 72 | 222 | 本校培养 | 报名指导 |
资产评估 | 管理类 | 30 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
物业管理 | 工商管理类 | 66 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
土地资源管理 | 公共管理类 | 46 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
城市管理 | 公共管理类 | 25 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
物流管理 | 物流管理与工程类 | 16 | 212 | 本校培养 | 报名指导 |
物流工程 | 物流管理与工程类 | 21 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
工业工程 | 管理类 | 13 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
电子商务 | 电子商务类 | 40 | 210 | 本校培养 | 报名指导 |
会展经济与管理 | 旅游管理类 | 24 | 211 | 本校培养 | 报名指导 |
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询