重庆医科大学专升本院校简介
学校创建于1956年,由上海第一医学院(现复旦大学上海医学院)分迁来渝组建,原名重庆医学院,1985年更名为重庆医科大学。学校是国务院学位委员会批准的首批具有博士和硕士学位授予权的单位,是教育部批准的首批来华留学示范基地。学校2015年成为重庆市人民政府、国家卫生健康委员会(原国家卫生计生委)和教育部共建高校,2016年成为“高等学校学科创新引智计划”(“111计划”)首批立项的地方高校之一。

重庆医科大学专升本专业一览(最终以教育考试院发布信息为准)
序号 | 拟选拔本科专业 | 对应的高职(专科)专业 | ||||||||
专业名称 | 选拔计划 | 年级 | 学制 | 类别 | 专科专业大类或专业名称 | “专升本”报名专业类别 | 咨询入口 | |||
毕业年级考生(含免试) | 退役大学生士兵考生(含免试) | 建档立卡贫困家庭毕业生(含免试) | ||||||||
1 | 护理学 | 129 | 1 | 20 | 18 | 4 | 普通文科类 | 护理类 | 普通文科类 | 报名指导 |
2 | 公共事业管理 | 1 | 0 | 1 | 18 | 4 | 普通文科类 | 公共卫生管理 | 普通文科类 | 报名指导 |
3 | 公共事业管理 | 3 | 1 | 1 | 18 | 4 | 普通理工科类 | 临床医学 | 普通理工科类 | 报名指导 |
4 | 中药学 | 8 | 0 | 2 | 18 | 4 | 普通理工科类 | 中药学 | 普通理工科类 | 报名指导 |
5 | 针灸推拿学 | 11 | 0 | 1 | 18 | 5 | 普通理工科类 | 针灸推拿 | 普通理工科类 | 报名指导 |
6 | 中医学 | 9 | 1 | 2 | 18 | 5 | 普通理工科类 | 中医学、中医骨伤 | 普通理工科类 | 报名指导 |
7 | 药物制剂 | 9 | 1 | 5 | 18 | 4 | 普通理工科类 | 药学、药品质量与安全、 药品生产技术 | 普通理工科类 | 报名指导 |
8 | 卫生检疫与检疫 | 6 | 0 | 1 | 18 | 4 | 普通理工科类 | 卫生检验与检疫技术 | 普通理工科类 | 报名指导 |
9 | 信息管理与信息系统 | 3 | 0 | 1 | 18 | 4 | 普通理工科类 | 卫生信息管理 | 普通理工科类 | 报名指导 |
10 | 口腔医学技术 | 2 | 0 | 1 | 18 | 4 | 普通理工科类 | 口腔医学技术、口腔医学 | 普通理工科类 | 报名指导 |
11 | 食品卫生与营养 | 3 | 1 | 1 | 18 | 4 | 普通理工科类 | 食品营养与卫生、 食品营养与检测、临床医学 | 普通理工科类 | 报名指导 |
12 | 康复治疗学 |
7 | 0 | 3 | 18 | 4 | 普通理工科类 | 康复治疗技术、临床医学 | 普通理工科类 | 报名指导 |
13 | 医学实验技术 | 7 | 1 | 2 | 18 | 4 | 普通理工科类 | 医学检验技术、临床医学 | 普通理工科类 | 报名指导 |
14 | 医学影像技术 | 7 | 1 | 2 | 18 | 4 | 普通理工科类 | 医学影像技术、临床医学 | 普通理工科类 | 报名指导 |
15 | 临床医学 | 8 | 0 | 2 | 18 | 5 | 普通理工科类 | 临床医学 | 普通理工科类 | 报名指导 |
16 | 基础医学 | 11 | 1 | 3 | 18 | 5 | 普通理工科类 | 临床医学 | 普通理工科类 | 报名指导 |
17 | 法医学 | 12 | 1 | 2 | 18 | 5 | 普通理工科类 | 临床医学 | 普通理工科类 | 报名指导 |
18 | 生物医学工程 | 4 | 0 | 1 | 18 | 5 | 普通理工科类 | 临床医学 | 普通理工科类 | 报名指导 |
重庆医科大学专升本院校动态