(传爱咨考专升本老师为你解答)
以下信息均为参考,具体招生院校与信息以该院校官网为准,本平台仅供考生参考。
重庆医科大学专升本
点击查看更多院校详情
2024专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
食品卫生与营养学 | 普通理工科类 | 3 | 273 | 本校培养 | 报名指导 |
卫生检验与检疫 | 普通理工科类 | 6 | 271 | 本校培养 | 报名指导 |
法医学 | 普通理工科类 | 3 | 273 | 本校培养 | 报名指导 |
基础医学 | 普通理工科类 | 2 | 275 | 本校培养 | 报名指导 |
康复治疗学 | 普通理工科类 | 6 | 270 | 本校培养 | 报名指导 |
口腔医学技术 | 普通理工科类 | 3 | 261 | 本校培养 | 报名指导 |
护理学 | 普通文科类 | 125 | 228 | 本校培养 | 报名指导 |
信息管理与信息系统 | 普通理工科类 | 2 | 225 | 本校培养 | 报名指导 |
生物医学工程 | 普通理工科类 | 3 | 270 | 本校培养 | 报名指导 |
医学实验技术 | 普通理工科类 | 7 | 273 | 本校培养 | 报名指导 |
医学影像技术 | 普通理工科类 | 8 | 271 | 本校培养 | 报名指导 |
中药学 | 普通理工科类 | 7 | 260 | 本校培养 | 报名指导 |
中医学 | 普通理工科类 | 14 | 269 | 本校培养 | 报名指导 |
针灸推拿学 | 普通理工科类 | 11 | 259 | 本校培养 | 报名指导 |
2023专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
护理学 | 医学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
信息管理与信息系统 | 管理类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
中药学 | 中药学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
针灸推拿学 | 中医学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
中医学 | 中医学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
药制制剂 | 医学 | 5 | 310 | 本校培养 | 报名指导 |
卫生检验与检疫 | 医学 | 7 | 299 | 本校培养 | 报名指导 |
口腔医学技术 | 口腔医学技术 | 3 | 292 | 本校培养 | 报名指导 |
食品卫生与营养学 | 食品类 | 1 | 275 | 本校培养 | 报名指导 |
康复治疗学 | 医学类 | 1 | 298 | 本校培养 | 报名指导 |
医学实验技术 | 医学 | 8 | 300 | 本校培养 | 报名指导 |
医学影像技术 | 医学类 | 7 | 303 | 本校培养 | 报名指导 |
基础医学 | 医学 | 3 | 302 | 本校培养 | 报名指导 |
法医学 | 医学 | 3 | 304 | 本校培养 | 报名指导 |
生物医学工程 | 生物医学工程类 | 4 | 298 | 本校培养 | 报名指导 |
2022专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
护理学 | 医学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
信息管理与信息系统 | 管理类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
中药学 | 中药学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
针灸推拿学 | 中医学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
中医学 | 中医学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
药制制剂 | 医学 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
卫生检验与检疫 | 医学 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
口腔医学技术 | 口腔医学技术 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
食品卫生与营养学 | 食品类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
康复治疗学 | 医学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
医学实验技术 | 医学 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
医学影像技术 | 医学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
基础医学 | 医学 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
法医学 | 医学 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
生物医学工程 | 生物医学工程类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询