(传爱咨考专升本老师为你解答)
以下信息均为参考,具体招生院校与信息以该院校官网为准,本平台仅供考生参考。
重庆对外经贸学院专升本
点击查看更多院校详情
2024专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
数字媒体技术 | 计算机类 | 70 | 223 | 本校培养 | 报名指导 |
国际经济与贸易 | 英语类 | 8 | 228 | 本校培养 | 报名指导 |
物联网工程 | 计算机类 | 190 | 184 | 本校培养 | 报名指导 |
电子商务 | 英语类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
旅游管理 | 英语类 | 10 | 204 | 本校培养 | 报名指导 |
旅游管理 | 英语类 | 10 | 204 | 本校培养 | 报名指导 |
数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 220 | 189 | 本校培养 | 报名指导 |
网络与新媒体 | 计算机类 | 55 | 172 | 本校培养 | 报名指导 |
经济学 | 英语类 | 14 | 207 | 本校培养 | 报名指导 |
市场营销 | 普通理工科类 | 12 | 163 | 本校培养 | 报名指导 |
物流管理 | 普通理工科类 | 16 | 182 | 本校培养 | 报名指导 |
健康服务与管理 | 普通文科类 | 270 | 197 | 本校培养 | 报名指导 |
休闲体育 | 艺体类 | 25 | 174 | 本校培养 | 报名指导 |
环境设计 | 普通理工科类 | 10 | 163 | 本校培养 | 报名指导 |
休闲体育 | 普通文科类 | 28 | 180 | 本校培养 | 报名指导 |
环境设计 | 普通文科类 | 10 | 183 | 本校培养 | 报名指导 |
学前教育 | 英语类 | 40 | 203 | 本校培养 | 报名指导 |
学前教育 | 艺体类 | 15 | 160 | 本校培养 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 145 | 232 | 本校培养 | 报名指导 |
电子科学与技术 | 计算机类 | 150 | 191 | 本校培养 | 报名指导 |
商务英语 | 英语类 | 35 | 218 | 本校培养 | 报名指导 |
财务管理 | 普通文科类 | 170 | 215 | 本校培养 | 报名指导 |
汉语国际教育 | 英语类 | 55 | 212 | 本校培养 | 报名指导 |
2023专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
经济学 | 经济学类 | 169 | 220 | 本校培养 | 报名指导 |
国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 138 | 212 | 本校培养 | 报名指导 |
学前教育 | 教育学类 | 216 | 240 | 本校培养 | 报名指导 |
休闲体育 | 教育学类 | 25 | 194 | 本校培养 | 报名指导 |
汉语国际教育 | 中国语言文学类 | 241 | 222 | 本校培养 | 报名指导 |
商务英语 | 英语类 | 35 | 262 | 本校培养 | 报名指导 |
网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 50 | 242 | 本校培养 | 报名指导 |
电子科学与技术 | 电子信息类 | 150 | 245 | 本校培养 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 140 | 250 | 本校培养 | 报名指导 |
物联网工程 | 计算机类 | 150 | 232 | 本校培养 | 报名指导 |
数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 190 | 232 | 本校培养 | 报名指导 |
数字媒体技术 | 计算机类 | 101 | 258 | 本校培养 | 报名指导 |
市场营销 | 工商管理类 | 70 | 224 | 本校培养 | 报名指导 |
财务管理 | 工商管理类 | 170 | 206 | 本校培养 | 报名指导 |
健康服务与管理 | 公共管理类 | 258 | 234 | 本校培养 | 报名指导 |
物流管理 | 物流管理与工程类 | 80 | 228 | 本校培养 | 报名指导 |
电子商务 | 电子商务类 | 100 | 233 | 本校培养 | 报名指导 |
旅游管理 | 旅游管理类 | 143 | 227 | 本校培养 | 报名指导 |
环境设计 | 设计学类 | 100 | 213 | 本校培养 | 报名指导 |
2022专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
经济学 | 经济学类 | 162 | 218 | 本校培养 | 报名指导 |
国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 122 | 211 | 本校培养 | 报名指导 |
学前教育 | 教育学类 | 240 | 219 | 本校培养 | 报名指导 |
休闲体育 | 教育学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
汉语国际教育 | 中国语言文学类 | 150 | 191 | 本校培养 | 报名指导 |
商务英语 | 英语类 | 30 | 230 | 本校培养 | 报名指导 |
网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
电子科学与技术 | 电子信息类 | 82 | 211 | 本校培养 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 170 | 235 | 本校培养 | 报名指导 |
物联网工程 | 计算机类 | 110 | 190 | 本校培养 | 报名指导 |
数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 145 | 189 | 本校培养 | 报名指导 |
数字媒体技术 | 计算机类 | 55 | 227 | 本校培养 | 报名指导 |
市场营销 | 工商管理类 | 50 | 201 | 本校培养 | 报名指导 |
财务管理 | 工商管理类 | 220 | 224 | 本校培养 | 报名指导 |
健康服务与管理 | 公共管理类 | 155 | 219 | 本校培养 | 报名指导 |
物流管理 | 物流管理与工程类 | 55 | 161 | 本校培养 | 报名指导 |
电子商务 | 电子商务类 | 55 | 209 | 本校培养 | 报名指导 |
旅游管理 | 旅游管理类 | 88 | 205 | 本校培养 | 报名指导 |
环境设计 | 设计学类 | 68 | 182 | 本校培养 | 报名指导 |
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询