(传爱咨考专升本老师为你解答)
以下信息均为参考,具体招生院校与信息以该院校官网为准,本平台仅供考生参考。
重庆外语外事学院专升本
点击查看更多院校详情
2024专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
广告学 | 艺体类 | 5 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
酒店管理 | 普通理工科类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
国际商务 | 计算机类 | 45 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
文化产业管理 | 普通文科类 | 170 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
传播学 | 计算机类 | 5 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
播音与主持艺术 | 艺体类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
工程管理 | 普通文科类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
环境设计 | 艺体类 | 90 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
产品设计 | 艺体类 | 50 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
国际经济与贸易 | 普通文科类 | 252 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
新闻学 | 计算机类 | 15 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
汉语言文学 | 普通文科类 | 350 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
2023专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 240 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
汉语言文学 | 中国语言文学类 | 350 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
汉语国际教育 | 中国语言文学类 | 120 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
英语 | 英语类 | 120 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
商务英语 | 英语类 | 50 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
新闻学 | 新闻传播学类 | 90 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
广告学 | 新闻传播学类 | 180 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
传播学 | 文史类 | 50 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 90 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
软件工程 | 计算机类 | 50 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
工程管理 | 管理科学与工程类 | 320 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
国际商务 | 工商管理类 | 100 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
文化产业管理 | 管理类 | 200 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
酒店管理 | 旅游管理类 | 150 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
音乐表演 | 音乐与舞蹈学类 | 62 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
音乐学 | 音乐与舞蹈学类 | 50 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
舞蹈表演 | 音乐与舞蹈学类 | 8 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
播音与主持艺术 | 戏剧与影视学类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
美术学 | 美术学类 | 90 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
绘画 | 艺术类 | 60 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 设计学类 | 90 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
环境设计 | 设计学类 | 90 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
产品设计 | 设计学类 | 50 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
服装与服饰设计 | 设计学类 | 30 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
2022专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 494 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
汉语言文学 | 中国语言文学类 | 189 | 204 | 本校培养 | 报名指导 |
汉语国际教育 | 中国语言文学类 | 120 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
英语 | 英语类 | 150 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
商务英语 | 英语类 | 90 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
新闻学 | 新闻传播学类 | 15000 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
广告学 | 新闻传播学类 | 110 | 185 | 本校培养 | 报名指导 |
传播学 | 文史类 | 80 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 60 | 242 | 本校培养 | 报名指导 |
软件工程 | 计算机类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
工程管理 | 管理科学与工程类 | 410 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
国际商务 | 工商管理类 | 130 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
文化产业管理 | 管理类 | 100 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
酒店管理 | 旅游管理类 | 130 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
音乐表演 | 音乐与舞蹈学类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
音乐学 | 音乐与舞蹈学类 | 15 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
舞蹈表演 | 音乐与舞蹈学类 | 5 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
播音与主持艺术 | 戏剧与影视学类 | 2 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
美术学 | 美术学类 | 100 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
绘画 | 艺术类 | 60 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 设计学类 | 80 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
环境设计 | 设计学类 | 90 | 187 | 本校培养 | 报名指导 |
产品设计 | 设计学类 | 40 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
服装与服饰设计 | 设计学类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询