重庆科技学院专升本院校简介
重庆科技学院始建于1951年,位于重庆市沙坪坝区大学城,是重庆科学城的智核所在,也是创建国家(西部)科技创新中心的重要腹地。由重庆市人民政府与中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司、中国海洋石油总公司共建,是一所以工为主,以石油与化工、冶金与材料、机械与电子、安全与环保为特色,涵盖理、工、经、管、法、文、艺的多学科协调发展的全日制公办普通本科院校。入选全国应用技术大学(学院)联盟副理事长单位、卓越工程师教育培养计划、数据中国“百校工程”、新工科研究与实践项目、国家级大学生创新创业训练计划、全国创新创业典型经验高校、全国深化创新创业教育改革示范高校。

重庆科技学院专升本专业一览(最终以教育考试院发布信息为准)
序号 | 拟选拔本科专业 | 对应的高职(专科)专业 | |||||||||
专业名称 | 选拔计划 | 年级 | 学制 | 类别 | 收费标准元/年 | 专科专业大类或专业名称 | “专升本”报名专业类别 | 咨询入口 | |||
毕业年级考生(含免试) | 退役大学生士兵考生(含免试) | 建档立卡贫困家庭毕业生(含免试) | |||||||||
1 | 工程造价 | 47 | 2 | 11 | 18 | 4 | 普通理工科类 | 6200元/年 | 5403 土建施工类 | 普通理工科类 | 报名指导 |
5405 建设工程管理类 | |||||||||||
5407 房地产类 | |||||||||||
2 | 市场营销 | 11 | 1 | 3 | 18 | 4 | 普通理工科类 | 5600元/年 | 5101 农业类 | 普通理工科类 | 报名指导 |
5601 机械设计制造类 | |||||||||||
5804 纺织服装类 | |||||||||||
5903 食品药品管理类 | |||||||||||
6001 铁道运输类 | |||||||||||
6002 道路运输类 | |||||||||||
6007 邮政类 | |||||||||||
6101 电子信息类 | |||||||||||
6306 工商管理类 | |||||||||||
6307 市场营销类 | |||||||||||
6308 电子商务类 | |||||||||||
6504 文化服务类 | |||||||||||
6601 新闻出版类 | |||||||||||
6903 公共服务类 | |||||||||||
3 | 市场营销 | 31 | 2 | 7 | 18 | 4 | 普通文科类 | 5600元/年 | 5101 农业类 | 普通文科类 | 报名指导 |
5601 机械设计制造类 | |||||||||||
5804 纺织服装类 | |||||||||||
5903 食品药品管理类 | |||||||||||
6001 铁道运输类 | |||||||||||
6002 道路运输类 | |||||||||||
6007 邮政类 | |||||||||||
6101 电子信息类 | |||||||||||
6306 工商管理类 | |||||||||||
6307 市场营销类 | |||||||||||
6308 电子商务类 | |||||||||||
6504 文化服务类 | |||||||||||
6601 新闻出版类 | |||||||||||
6903 公共服务类 | |||||||||||
4 | 会计学 | 15 | 1 | 4 | 18 | 4 | 普通理工科类 | 5600元/年 | 5405 建设工程管理类 | 普通理工科类 | 报名指导 |
6303 财务会计类 | |||||||||||
6304 统计类 | |||||||||||
5 | 会计学 | 31 | 2 | 7 | 18 | 4 | 普通文科类 | 5600元/年 | 5405 建设工程管理类 | 普通文科类 | 报名指导 |
6303 财务会计类 | |||||||||||
6304 统计类 | |||||||||||
6 | 人力资源管理 | 7 | 1 | 2 | 18 | 4 | 普通理工科类 | 5600元/年 | 6306 工商管理类 | 普通理工科类 | 报名指导 |
6902 公共管理类 | |||||||||||
6307 市场营销类 | |||||||||||
6308 电子商务类 | |||||||||||
6504 文化服务类 | |||||||||||
6601 新闻出版类 | |||||||||||
6903 公共服务类 | |||||||||||
6305 经济贸易类 | |||||||||||
5405 建设工程管理类 | |||||||||||
6303 财务会计类 | |||||||||||
6304 统计类 | |||||||||||
6309 物流类 | |||||||||||
7 | 人力资源管理 | 27 | 2 | 6 | 18 | 4 | 普通文科类 | 5600元/年 | 6306 工商管理类 | 普通文科类 | 报名指导 |
6902 公共管理类 | |||||||||||
6307 市场营销类 | |||||||||||
6308 电子商务类 | |||||||||||
6504 文化服务类 | |||||||||||
6601 新闻出版类 | |||||||||||
6903 公共服务类 | |||||||||||
6305 经济贸易类 | |||||||||||
5405 建设工程管理类 | |||||||||||
6303 财务会计类 | |||||||||||
6304 统计类 | |||||||||||
6309 物流类 | |||||||||||
8 | 酒店管理 | 27 | 2 | 6 | 18 | 4 | 普通文科类 | 5600元/年 | 6401 旅游类 | 普通文科类 | 报名指导 |
6402 餐饮类 | |||||||||||
9 | 计算机科学与技术 | 23 | 1 | 6 | 18 | 4 | 计算机类 | 5600元/年 | 6102 计算机类 | 计算机类 | 报名指导 |
10 | 环境设计 | 23 | 1 | 6 | 18 | 4 | 艺体类 | 11000元/年 | 5401 建筑设计类 | 艺体类 | 报名指导 |
5402 城乡规划与管理类 | |||||||||||
6501 艺术设计类 | |||||||||||
610209 数字展示技术 | |||||||||||
11 | 汽车服务工程 | 23 | 1 | 6 | 18 | 4 | 普通理工科类 | 5600元/年 | 5607 汽车制造类 | 普通理工科类 | 报名指导 |
6002 道路运输类 | |||||||||||
6101 电子信息类 | |||||||||||
12 | 电气工程及其自动化 | 23 | 1 | 6 | 18 | 4 | 普通理工科类 | 5600元/年 | 5301 电力技术类 | 普通理工科类 | 报名指导 |
5503 水利水电设备类 | |||||||||||
5603 自动化类 | |||||||||||
6006 城市轨道交通类 | |||||||||||
6101 电子信息类 | |||||||||||
13 | 制药工程 | 31 | 2 | 7 | 18 | 4 | 普通理工科类 | 4600元/年 | 5701 生物技术类 | 普通理工科类 | 报名指导 |
5702 化工技术类 | |||||||||||
5902 药品制造类 | |||||||||||
5903 食品药品管理类 | |||||||||||
6203 药学类 | |||||||||||
6204 医学技术类 | |||||||||||
14 | 安全工程 | 27 | 2 | 6 | 18 | 4 | 普通理工科类 | 5600元/年 | 5205 煤炭类 | 普通理工科类 | 报名指导 |
5206 金属与非金属矿类 | |||||||||||
5209 安全类 | |||||||||||
5702 化工技术类 | |||||||||||
6004 航空运输类 | |||||||||||
拟选拔本科专业共450人,其中退役士兵考生21人,建档立卡贫困家庭毕业生83人。学校联系人:王老师,联系电话:023-65022071。 |
重庆科技学院专升本院校动态