(传爱咨考专升本老师为你解答)
以下信息均为参考,具体招生院校与信息以该院校官网为准,本平台仅供考生参考。
重庆城市科技学院专升本
点击查看更多院校详情
2024专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
工商管理 | 普通理工科类 | 110 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
市场营销 | 普通理工科类 | 115 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
人力资源管理 | 普通理工科类 | 5 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
中国语言与文化 | 普通理工科类 | 5 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
人力资源管理 | 普通文科类 | 100 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
市场营销 | 普通文科类 | 40 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
中国语言与文化 | 普通文科类 | 50 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
健康服务与管理 | 普通文科类 | 37 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
汉语言文学 | 普通文科类 | 50 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
运动康复 | 普通文科类 | 23 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
给排水科学与工程 | 普通理工科类 | 35 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
电气工程及其自动化 | 普通理工科类 | 255 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
电子信息工程 | 普通理工科类 | 60 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
大数据管理与应用 | 普通理工科类 | 30 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
摄影 | 普通文科类 | 5 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
网络与新媒体 | 普通文科类 | 70 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
智能电网信息工程 | 普通理工科类 | 25 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
机械电子工程 | 普通理工科类 | 35 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
机械设计制造及其自动化 | 普通理工科类 | 85 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
机器人工程 | 普通理工科类 | 35 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
建筑环境与能源应用工程 | 普通理工科类 | 115 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
播音与主持艺术 | 普通文科类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
土木工程 | 普通理工科类 | 160 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
城乡规划 | 普通理工科类 | 5 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
风景园林 | 普通文科类 | 15 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
法学 | 普通文科类 | 30 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
工程管理 | 普通理工科类 | 180 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
工程造价 | 普通理工科类 | 435 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
跨境电子商务 | 普通理工科类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
智能制造工程 | 普通理工科类 | 50 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
区块链工程 | 普通文科类 | 5 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
思想政治教育 | 普通文科类 | 25 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
书法学 | 普通文科类 | 25 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
英语 | 英语类 | 4 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
国际经济与贸易 | 英语类 | 1 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
环境设计 | 艺体类 | 100 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 普通文科类 | 5 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
数字媒体艺术 | 普通理工科类 | 5 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
新媒体艺术 | 普通理工科类 | 5 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
英语 | 普通文科类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
社会体育指导与管理 | 艺体类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 普通理工科类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
软件工程 | 艺体类 | 1 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
人工智能 | 艺体类 | 1 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
人工智能 | 普通文科类 | 5 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
2023专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
播音与主持艺术 | 戏剧与影视学类 | 4 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
城乡规划 | 建筑类 | 42 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
大数据管理与应用 | 管理类 | 75 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
电气工程及其自动化 | 电气类 | 225 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
电子信息工程 | 电子信息类 | 73 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
法学 | 法学类 | 80 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
风景园林 | 建筑类 | 25 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
给排水科学与工程 | 工学类 | 73 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
工程管理 | 管理科学与工程类 | 200 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
工程造价 | 管理科学与工程类 | 316 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
工商管理 | 工商管理类 | 81 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 60 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
环境设计 | 设计学类 | 87 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
会计学 | 工商管理类 | 262 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
机器人工程 | 自动化类 | 65 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
机械电子工程 | 机械类 | 52 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 133 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 200 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
建筑环境与能源应用工程 | 工学类 | 68 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
建筑学 | 工学类 | 48 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
健康服务与管理 | 公共管理类 | 250 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
金融学 | 金融学类 | 63 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
跨境电子商务 | 管理类 | 70 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
区块链工程 | 计算机类 | 32 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
人工智能 | 电子信息类 | 50 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
人力资源管理 | 工商管理类 | 125 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
软件工程 | 计算机类 | 35 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
社会体育指导与管理 | 体育学类 | 18 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
摄影 | 美术学类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
土木工程 | 土木类 | 262 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
市场营销 | 工商管理类 | 50 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 设计学类 | 47 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 72 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
数字媒体艺术 | 设计学类 | 21 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 85 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
物联网工程 | 计算机类 | 57 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
英语 | 英语类 | 42 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
运动康复 | 理学 | 200 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
智能电网信息工程 | 电气类 | 74 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
智能建造 | 工学类 | 23 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
中国语言与文化 | 中国语言文学类 | 88 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
资产评估 | 管理类 | 58 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
2022专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
播音与主持艺术 | 戏剧与影视学类 | 4 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
城乡规划 | 建筑类 | 44 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
大数据管理与应用 | 管理类 | 75 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
电气工程及其自动化 | 电气类 | 234 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
电子信息工程 | 电子信息类 | 114 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
法学 | 法学类 | 74 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
风景园林 | 建筑类 | 24 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
给排水科学与工程 | 工学类 | 69 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
工程管理 | 管理科学与工程类 | 157 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
工程造价 | 管理科学与工程类 | 312 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
工商管理 | 工商管理类 | 80 | 178 | 本校培养 | 报名指导 |
国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 56 | 178 | 本校培养 | 报名指导 |
环境设计 | 设计学类 | 64 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
会计学 | 工商管理类 | 249 | 178 | 本校培养 | 报名指导 |
机器人工程 | 自动化类 | 65 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
机械电子工程 | 机械类 | 79 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 130 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 200 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
建筑环境与能源应用工程 | 工学类 | 64 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
建筑学 | 工学类 | 59 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
健康服务与管理 | 公共管理类 | 15 | 220 | 本校培养 | 报名指导 |
金融学 | 金融学类 | 30 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
跨境电子商务 | 管理类 | 70 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
区块链工程 | 计算机类 | 35 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
人工智能 | 电子信息类 | 50 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
人力资源管理 | 工商管理类 | 125 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
软件工程 | 计算机类 | 34 | 149 | 本校培养 | 报名指导 |
社会体育指导与管理 | 体育学类 | 15 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
摄影 | 美术学类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
土木工程 | 土木类 | 259 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
市场营销 | 工商管理类 | 35 | 178 | 本校培养 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 设计学类 | 39 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 80 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
数字媒体艺术 | 设计学类 | 21 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 75 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
物联网工程 | 计算机类 | 54 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
英语 | 英语类 | 32 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
运动康复 | 理学 | 15 | 250 | 本校培养 | 报名指导 |
智能电网信息工程 | 电气类 | 75 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
智能建造 | 工学类 | 35 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
中国语言与文化 | 中国语言文学类 | 40 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
资产评估 | 管理类 | 60 | 178 | 本校培养 | 报名指导 |
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询