(传爱咨考专升本老师为你解答)
以下信息均为参考,具体招生院校与信息以该院校官网为准,本平台仅供考生参考。
重庆机电职业技术大学专升本
点击查看更多院校详情
2024专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
大数据与财务管理 | 计算机类 | 30 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
大数据与财务管理 | 艺体类 | 5 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
大数据与财务管理 | 艺体类 | 5 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
物联网工程技术 | 计算机类 | 30 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
现代物流管理 | 计算机类 | 16 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
数字媒体技术 | 计算机类 | 60 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
舞蹈表演与编导 | 艺体类 | 75 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
智能制造工程技术 | 计算机类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
机械设计制造及自动化 | 计算机类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
电气工程及自动化 | 计算机类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
汽车工程技术 | 普通理工科类 | 25 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
大数据工程技术 | 计算机类 | 100 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
工程造价 | 普通理工科类 | 80 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
2023专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
工程造价 | 管理科学与工程类 | 0 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 0 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
智能制造工程 | 机械类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
机械电子工程 | 机械类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
电气工程及其自动化 | 电气类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
车辆工程 | 机械类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
物联网工程 | 计算机类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
数字媒体技术 | 计算机类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
大数据技术与应用 | 计算机类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
学前教育 | 教育学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
财务管理 | 工商管理类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
物流管理 | 物流管理与工程类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
舞蹈表演 | 音乐与舞蹈学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
2022专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
工程造价 | 管理科学与工程类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 40 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
智能制造工程 | 机械类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
机械电子工程 | 机械类 | 70 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
电气工程及其自动化 | 电气类 | 30 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
车辆工程 | 机械类 | 28 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
物联网工程 | 计算机类 | 24 | 149 | 本校培养 | 报名指导 |
数字媒体技术 | 计算机类 | 40 | 149 | 本校培养 | 报名指导 |
大数据技术与应用 | 计算机类 | 27 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
学前教育 | 教育学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
财务管理 | 工商管理类 | 93 | 178 | 本校培养 | 报名指导 |
物流管理 | 物流管理与工程类 | 50 | 178 | 本校培养 | 报名指导 |
舞蹈表演 | 音乐与舞蹈学类 | 11 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询