【重庆师范大学】专升本院校简介
文脉深厚,教泽流长。重庆师范大学创办于1954年,是重庆市人民政府举办的全日制综合性普通本科院校,是西部教师教育事业的重要基地之一,办学历史源于1906年官立川东师范学堂。学校1986年获批硕士学位授予单位,2003年更名为重庆师范大学,2017年获批硕士研究生推免单位,2018年获批博士学位授予单位,2020年综合实力跃升全国高校前200名。

【重庆师范大学】专升本专业一览(最终以教育考试院发布信息为准)
序号 | 拟选拔本科专业 | 对应的高职(专科)专业 | ||||||||
专业名称 | 选拔计划 | 年级 | 学制 | 类别 | 专科专业大类或专业名称 | “专升本”报名专业类别 | 咨询入口 | |||
毕业年级考生(含免试) | 退役大学生士兵考生(含免试) | 建档立卡贫困家庭毕业生(含免试) | ||||||||
1 | 社会工作 | 33 | 0 | 2 | 18 | 4 | 普通文科类 | 690101社会工作、690102社会福利事业管理 | 普通文科类 | 报名指导 |
2 | 学前教育 | 35 | 0 | 5 | 18 | 4 | 普通文科类 | 670101早期教育、670102学前教育 | 普通文科类 | 报名指导 |
3 | 秘书学 | 3 | 0 | 1 | 18 | 4 | 普通文科类 | 670104语文教育、670201汉语、670301文秘、670301文秘(商务文秘) | 普通文科类 | 报名指导 |
4 | 音乐表演 | 9 | 0 | 0 | 18 | 4 | 艺体类 | 650219音乐表演 | 艺体类 | 报名指导 |
5 | 视觉传达设计 | 24 | 1 | 0 | 18 | 4 | 艺体类 | 650101艺术设计、650102视觉传播设计与制作、650103广告设计与制作、650104数字媒体艺术设计 | 艺体类 | 报名指导 |
6 | 酒店管理 | 16 | 0 | 4 | 18 | 4 | 普通文科类 | 旅游大类 | 普通文科类 | 报名指导 |
7 | 工商管理 | 23 | 1 | 11 | 18 | 4 | 普通文科类 | 财经商贸大类 | 普通文科类 | 报名指导 |
8 | 工商管理 | 5 | 1 | 1 | 18 | 4 | 普通理工科类 | 普通理工科类 | 报名指导 | |
9 | 计算机科学与技术 | 16 | 1 | 3 | 18 | 4 | 计算机类 | 电子信息大类 | 计算机类 | 报名指导 |
10 | 信息管理与信息系统 | 11 | 1 | 3 | 18 | 4 | 计算机类 | 计算机类 | 报名指导 | |
11 | 电子商务 | 11 | 1 | 3 | 18 | 4 | 计算机类 | 计算机类 | 报名指导 | |
12 | 市场营销 | 26 | 2 | 15 | 18 | 4 | 普通文科类 | 财经商贸大类 | 普通文科类 | 报名指导 |
13 | 市场营销 | 6 | 1 | 0 | 18 | 4 | 普通理工科类 | 普通理工科类 | 报名指导 | |
14 | 电子信息科学与技术 | 24 | 1 | 5 | 18 | 4 | 普通理工科类 | 电子信息大类 | 普通理工科类 | 报名指导 |
15 | 食品质量与安全 | 18 | 0 | 2 | 18 | 4 | 普通理工科类 | 5901食品工业类 | 普通理工科类 | 报名指导 |
【重庆师范大学】专升本院校动态